Η Διοίκηση του Ο.Γ.Α. ανακοινώνει ότι:
Τα οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα 3ου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειες Ν.3631/08, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000€ Ν.3454/2006) του Γ΄ Διμήνου 2010, Θα καταβληθούν σε 432.098 οικογένειες το χρονικό διάστημα από 8 έως 15 Ιουνίου 2010.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 130. 312.114,16€.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Γ΄ΔΙΜΗΝΟΥ 2010
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
| | ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ | ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ |
| Εφάπαξ Παροχή Ν. 3454/06 | Δικαιούχοι 2.505 | € 5.108.000,00 |
| Επίδομα 3ου παιδιού | Δικαιούχοι 60.843 | € 23.145.118,84 |
Πολυτεκνικό Επίδομα | Δικαιούχοι 79.587 | € 23.987.922,79 |
| Πολυτεκνικό Επίδομα τρίτεκνης Οικογένειας Ν. 3631/08 | Δικαιούχοι 178.122 | € 41.137.430,11 |
| Ισόβιες συντάξεις | Δικαιούχοι 172.698 | € 36.242.285,62 |
| ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΤΑ | | € 691.356,80 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ | 493.755 | |
| Γενικό Σύνολο (ποσό) | 130.312.114,16 € | |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου