ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |||
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 1 |
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΓΡΙΝΙΟ | ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΕΝΟΥ | 3 |
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΔΑΓΚΛΗ 21 | ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 2 |
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 1 |
ΑΛΥΖΙΑΣ | ΚΑΝΤΗΛΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 1 |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜ.ΑΙΘ ΚΑΛΛΙΑΣ | 2 |
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | ΒΟΝΙΤΣΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 2 |
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | ΑΝΤΙΡΡΙΟ | ΚΕΠ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 1 |
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ | ΑΝΩ ΧΩΡΑ | ΚΕΠ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ | 1 |
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 1 |
ΑΣΤΑΚΟΥ | ΑΣΤΑΚΟΣ | ΚΕΠ ΑΣΤΑΚΟΥ | 2 |
ΘΕΡΜΟΥ | ΘΕΡΜΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | 2 |
ΘΕΣΤΙΕΩΝ | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 1 |
ΙΝΑΧΟΥ | ΝΈΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 1 |
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | ΓΑΒΑΛΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 1 |
ΜΕΔΕΩΝΟΣ | ΚΑΤΟΥΝΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 1 |
ΜΕΝΙΔΙΟΥ | ΜΕΝΙΔΙ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 1 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ΤΡΙΚΟΥΠΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 3 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΙΘ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ | 2 |
ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΙΚΑ | ΚΕΠ | 1 |
ΟΙΝΙΑΔΩΝ | ΝΕΟΧΩΡΙ | ΚΕΠ | 2 |
ΟΙΝΙΑΔΩΝ | ΚΑΤΟΧΗ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | 1 |
ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΠΑΛΑΙΡΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘ ΔΗΜ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 1 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | ΣΚΟΥΤΕΡΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 1 |
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | ΠΑΡΑΒΟΛΑ | ΚΕΠ | 1 |
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ | 1 |
ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΚΕΠ | 1 |
ΣΤΡΑΤΟΥ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 1 |
ΦΥΤΕΙΩΝ | ΦΥΤΕΙΕΣ | ΚΕΠ | 1 |
ΧΑΛΚΕΙΑΣ | ΧΑΛΚΕΙΑ | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ Δ.Σ. | 1 |
19/11/09
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:ΕΚΛΟΓΕΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου